PONIŻEJ, NA PROŚBĘ RODZICÓW PREZENTUJEMY TABELĘ WYNEGOCJOWANYCH DLA MKS ORAZ AP LIMANOVIA STAWEK UBEZPIECZENIA DLA NASZYCH ZAWODNIKÓW W PRZYPADKU ( ODPUKAĆ) KONTUZJI I ZWIĄZANEJ Z NIĄ POTRZEBĄ LECZENIA CZY REHABILITACJI.
W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA Z UBEZPIECZENIA PROSIMY O INFORMACJĘ NA ADRES MAILOWY KOORDYNATOR@APLIMANOVIA.PL Z DANYMI ( IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA WRAZ Z ADRESEM ZAMELDOWANIA, DATĄ URODZENIA, PESELAM A TAKŻE Z DANYMI JEDNEGO Z RODZICÓW) PO CZYM ZOSTANIE WYSTAWIONA POLISA.
INFORMUJEMY RÓWNIEŻ O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU CZAPEK ( 50 ZŁ) ORAZ KURTEK ZIMOWYCH 180 ZŁ. ZAMÓWIENIA U TRENERÓW PODAJĄC ROZMIAR. PROSIMY RÓWNIEŻ O UREGULOWANIE ZALEGŁYCH WPŁAT ( JEST ICH SPORO) ORAZ O TERMINOWE WPŁATY
ZDJĘCIA PONIŻEJ.
Oferta specjalna dla uczniów i studentów uprawiających amatorski sport / składka roczna /
Składka | 45,00 zł | 55,00 zł | 67,00 zł | 82,00 zł | 110,00 zł | 135,00zł |
Suma ubezpieczenia | 15 000 ,00 zł | 20 000 ,00 zł | 25 000 ,00 zł | 30 000 ,00 zł | 40 000 ,00 zł | 50 000 ,00 zł |
Wypłata w razie 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek NNW | 15 000 ,00 zł | 20 000 ,00 zł | 25 000 ,00 zł | 30 000 ,00 zł | 40 000 ,00 zł | 50 000 ,00 zł |
Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego poniesionej wskutek NNW lub w ciągu 12 miesięcy od daty tego wypadku | 15 000 ,00 zł | 20 000 ,00 zł | 25 000 ,00 zł | 30 000 ,00 zł | 40 000 ,00 zł | 50 000 ,00 zł |
Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego poniesionej wskutek NNW na terenie placówki oświatowej | 30 000 ,00 zł | 40 000 ,00 zł | 50 000 ,00 zł | 60 000 ,00 zł | 80 000 ,00 zł | 100 000 ,00 zł |
Wypłata za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek NNW / w tym zawał i udar / | 150,00 zł | 200,00 zł | 250,00 zł | 300,00 zł | 400,00 zł | 500,00 zł |
Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia protez – w wysokości do 20% sumy ubezpieczenia | 3 000,00 zł | 4 000,00 zł | 5 000,00 zł | 6 000,00 z | 8 000,00 zł | 10 000,00 zł |
Dodatkowe koszty leczenia NNW /wizyty lekarskie, operacje, zakup lekarstw, transport do szpitala /REHABILITACJA / | 4 500,00 zł | 6 000,00 zł | 75 00,00 zł | 9 000,00 zł | 12 000,00 zł | 15 000,00 zł |
Koszt odbudowy stomatologicznej zębów uszkodzonych wyniku NW | 500,00 za ząb | 500,00 za ząb | 500,00 za ząb | 500,00 za ząb | 500,00 za ząb | 500,00 za ząb |
Świadczenie z tytułu korepetycji /max.za 35 dni szkolnych/ | 100 zł za 7dni szkolnych | 100 zł za 7dni szkolnych | 100 zł za 7dni szkolnych | 100 zł za 7dni szkolnych | 100 zł za 7dni szkolnych | 100 zł za 7dni szkolnych |
Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki z powodu NNW w wysokości 2% sumy ubezpieczenia /niezdolność do nauki 31 dni/ | 300,00 zł | 400,00 zł | 500,00 zł | 600,00 zł | 800,00 zł | 1000,00 zł |
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenie przez owady /hospitalizacja / min 48 godz. / | 200,00 zł | 200,00 zł | 200,00 zł | 200,00 zł | 200,00 zł | 200,00 zł |
Świadczenie szpitalne / Pobyt w szpitalu NNW i choroby/ | 40 zł/dzień | 40 zł/dzień | 40 zł/dzień | 80 zł/dzień | 80zł/dzień | 80zł/dzień |
Poważne zachorowanie m.in. BOLERIOZA Operacja chirurgiczna 50% | 1000 zł | 1000 zł | 1000 zł | 1000 zł | 2000 zł | 2000 zł |
Świadczenie progresywne /dodatkowe 20% przy uszczerbku powyżej 61%, 30% powyżej 80 %/ | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Koszt pogrzebu ubezpieczonego | 2000 ,00 zł | 2000 ,00 zł | 2000 ,00 zł | 2000 ,00 zł | 2000 ,00 zł | 2000 ,00 zł |
Ochrona 24 godziny na dobe